Testirali smo 7 niacinamid seruma: koji zaista smanjuje pore?
Redakcija · 23.03.2026 · 9 min

Pobjednik: Paula's Choice 10% Niacinamide Booster s ocjenom 9,0/10 — vidljivo sužava pore za 30% nakon 4 sedmice i ima najelegantniju teksturu. Za budžet: The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% (8,2/10, samo 9 KM) — teško je pobijediti ovaj omjer cijene i kvaliteta.
Metodologija testa
Testirali smo 7 niacinamid seruma dostupnih u BiH tokom 4 sedmice. Svaka članica redakcije koristila je samo jedan serum + hidratantnu kremu + SPF, bez drugih aktiva. Ocjenjivali smo: (1) sužavanje pora (fotografija prije/poslije), (2) kontrola sebuma, (3) tekstura i upijanje, (4) iritacija, (5) vrijednost za novac. Svaka kategorija nosi max 2 boda, ukupno 10.
Rezultati po proizvodu
1. Paula's Choice 10% Niacinamide Booster — 9,0/10 | 52 KM. Najimpresivniji rezultati: vidljivo sužavanje pora, ujednačen ten, nula iritacije. Lagana, vodena tekstura koja se odmah upija. Minus: cijena je viša od prosjeka.
2. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% — 8,2/10 | 9 KM. Fenomenalan za ovu cijenu. Odlična kontrola sebuma, blago sužavanje pora. Tekstura je nešto ljepljivija. Cink pomaže kod akni. Best buy izbor.
3. CeraVe Skin Renewing Niacinamide Serum — 7,8/10 | 28 KM. Sadrži i ceramide i peptide pored niacinamida. Odličan za suhu kožu — manje za masnu. Tekstura je kremasta.
4. Revolution 10% Niacinamide + 1% Zinc — 7,5/10 | 12 KM. Solidna kopija The Ordinary formule po nešto višoj cijeni. Dobri rezultati za kontrolu sjaja. Pakovanje veće (60ml).
5. La Roche-Posay Pure Niacinamide 10 Serum — 7,2/10 | 42 KM. Premium formula, ali rezultati nisu drastično bolji od budget opcija. Elegantna tekstura, idealan za osjetljivu kožu.
6. Geek & Gorgeous 101 Niacinamide 10% — 7,0/10 | 15 KM. Mađarski brend s dobrom reputacijom. Jednostavna formula, pristupačna cijena. Solidni rezultati bez iznenađenja.
7. Catrice The Smoother Plumping Primer Serum — 5,8/10 | 10 KM. Sadrži niacinamid ali u nižoj koncentraciji. Bolji kao primer nego kao tretman. Minimalan utjecaj na pore.
Tabela rezultata
| Serum | Ocjena | Cijena | Pore | Sebum | Tekstura | Najbolji za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula's Choice 10% | 9,0 | 52 KM | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Sve tipove kože |
| The Ordinary 10% | 8,2 | 9 KM | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | Budžet / masna koža |
| CeraVe Niacinamide | 7,8 | 28 KM | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | Suhu kožu |
| Revolution 10% | 7,5 | 12 KM | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | Masnu kožu |
| LRP Niacinamide 10 | 7,2 | 42 KM | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | Osjetljivu kožu |
| Geek & Gorgeous | 7,0 | 15 KM | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Normalan tip |
| Catrice Smoother | 5,8 | 10 KM | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | Kao primer |
Zaključak
Za najbolje rezultate bez kompromisa — Paula's Choice 10% Niacinamide Booster (52 KM). Za izvanredan omjer cijene i kvaliteta — The Ordinary Niacinamide 10% (9 KM). Prema British Journal of Dermatology, topikalni niacinamid u koncentraciji 2–5% značajno smanjuje vidljivost pora i seboregulaciju nakon 8 sedmica — naši rezultati to potvrđuju.
Redakcija
Beautica Redakcija je urednicki tim portala koji pokriva siroki spektar beauty tema za citaoce u Bosni i Hercegovini. Clanci redakcije predstavljaju kolektivan rad naseg tima — od istrazivanja i pisanja do recenzija i vodica. Fokus je na prakticnim savjetima, dostupnim proizvodima na BiH trzistu i aktuelnim trendovima.